Diferencia entre revisiones de «Manejo de matrices»
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | __NOTOC__ | ||
+ | ===<code>$Filtrar</code>=== | ||
<blockquote style="border: 2px solid #993365; background: #FFFFFF; margin:1em 1ex 1ex 1ex; padding: 1em; text-align:left"> | <blockquote style="border: 2px solid #993365; background: #FFFFFF; margin:1em 1ex 1ex 1ex; padding: 1em; text-align:left"> | ||
<code>'''$Filtrar'''(M: {{T|matriz}}, Condicion: {{T|texto}}): {{T|matriz}}</code></blockquote> | <code>'''$Filtrar'''(M: {{T|matriz}}, Condicion: {{T|texto}}): {{T|matriz}}</code></blockquote> | ||
Línea 4: | Línea 6: | ||
:*'''Descripción'''<p>Devuelve una matriz que introducimos como parámetro de la función, pero con aquellos elementos que cumplan la condición especificada en el segundo parámetro.</p> | :*'''Descripción'''<p>Devuelve una matriz que introducimos como parámetro de la función, pero con aquellos elementos que cumplan la condición especificada en el segundo parámetro.</p> | ||
− | :*''' | + | :*'''Ejemplos''' |
<blockquote style="border: 1px dashed #2F6FAB; background: #FFFFFF; margin:1em 15ex 5ex 15ex; padding: 1em; text-align:left;"> | <blockquote style="border: 1px dashed #2F6FAB; background: #FFFFFF; margin:1em 15ex 5ex 15ex; padding: 1em; text-align:left;"> | ||
Línea 13: | Línea 15: | ||
<code style="background: #FFFFFF">$Filtrar($Matriz[Representantes], <font color="#FF00FF">'''"([#Tipo] = 'Secundario') y ([#Cargo] ='Directivo')"'''</font>)</code> | <code style="background: #FFFFFF">$Filtrar($Matriz[Representantes], <font color="#FF00FF">'''"([#Tipo] = 'Secundario') y ([#Cargo] ='Directivo')"'''</font>)</code> | ||
</blockquote> | </blockquote> | ||
+ | |||
+ | ===<code>$Ordenar</code>=== | ||
<blockquote style="border: 2px solid #993365; background: #FFFFFF; margin:1em 1ex 1ex 1ex; padding: 1em; text-align:left"> | <blockquote style="border: 2px solid #993365; background: #FFFFFF; margin:1em 1ex 1ex 1ex; padding: 1em; text-align:left"> | ||
Línea 25: | Línea 29: | ||
asignaturas ordenadas por curso de forma ascendente}}</code> | asignaturas ordenadas por curso de forma ascendente}}</code> | ||
</blockquote> | </blockquote> | ||
+ | |||
+ | ===<code>$EliminarFilasRepetidas</code>=== | ||
<blockquote style="border: 2px solid #993365; background: #FFFFFF; margin:1em 1ex 1ex 1ex; padding: 1em; text-align:left"> | <blockquote style="border: 2px solid #993365; background: #FFFFFF; margin:1em 1ex 1ex 1ex; padding: 1em; text-align:left"> | ||
Línea 36: | Línea 42: | ||
<code style="background: #FFFFFF">PENDIENTE</code> | <code style="background: #FFFFFF">PENDIENTE</code> | ||
</blockquote> | </blockquote> | ||
+ | |||
+ | ===<code>$MatrizFila</code>=== | ||
<blockquote style="border: 2px solid #993365; background: #FFFFFF; margin:1em 1ex 1ex 1ex; padding: 1em; text-align:left"> | <blockquote style="border: 2px solid #993365; background: #FFFFFF; margin:1em 1ex 1ex 1ex; padding: 1em; text-align:left"> | ||
Línea 47: | Línea 55: | ||
<code style="background: #FFFFFF">$MatrizFila(<font color="#FF00FF">'''"[Nombre] = [Denominación]->[Datos del promotor].[Promotor]"'''</font>)</code> | <code style="background: #FFFFFF">$MatrizFila(<font color="#FF00FF">'''"[Nombre] = [Denominación]->[Datos del promotor].[Promotor]"'''</font>)</code> | ||
</blockquote> | </blockquote> | ||
+ | |||
+ | ===<code>$RenombrarColumnas</code>=== | ||
<blockquote style="border: 2px solid #993365; background: #FFFFFF; margin:1em 1ex 1ex 1ex; padding: 1em; text-align:left"> | <blockquote style="border: 2px solid #993365; background: #FFFFFF; margin:1em 1ex 1ex 1ex; padding: 1em; text-align:left"> | ||
Línea 58: | Línea 68: | ||
<code style="background: #FFFFFF">$RenombrarColumnas(M, {{STR|"Cod"}}, {{STR|"Código"}}, {{STR|"Den"}}, {{STR|"Denominación"}}) {{COM|//devuelve la matriz donde las columnas: "Cod" y "Den" se han renombrado por "Código" y "Denominación"</code> | <code style="background: #FFFFFF">$RenombrarColumnas(M, {{STR|"Cod"}}, {{STR|"Código"}}, {{STR|"Den"}}, {{STR|"Denominación"}}) {{COM|//devuelve la matriz donde las columnas: "Cod" y "Den" se han renombrado por "Código" y "Denominación"</code> | ||
</blockquote> | </blockquote> | ||
+ | |||
+ | ===<code>$RenombrarColumnas</code>=== | ||
<blockquote style="border: 2px solid #993365; background: #FFFFFF; margin:1em 1ex 1ex 1ex; padding: 1em; text-align:left"> | <blockquote style="border: 2px solid #993365; background: #FFFFFF; margin:1em 1ex 1ex 1ex; padding: 1em; text-align:left"> | ||
Línea 69: | Línea 81: | ||
<code style="background: #FFFFFF">$RenombrarColumnas(M, {{STR|"Cod"}}, {{STR|"Código"}}, {{STR|"Den"}}, {{STR|"Denominación"}}) {{COM|//devuelve la matriz donde las columnas: "Cod" y "Den" se han renombrado por "Código" y "Denominación"}}</code> | <code style="background: #FFFFFF">$RenombrarColumnas(M, {{STR|"Cod"}}, {{STR|"Código"}}, {{STR|"Den"}}, {{STR|"Denominación"}}) {{COM|//devuelve la matriz donde las columnas: "Cod" y "Den" se han renombrado por "Código" y "Denominación"}}</code> | ||
</blockquote> | </blockquote> | ||
+ | |||
+ | ===<code>$Columnas</code>=== | ||
<blockquote style="border: 2px solid #993365; background: #FFFFFF; margin:1em 1ex 1ex 1ex; padding: 1em; text-align:left"> | <blockquote style="border: 2px solid #993365; background: #FFFFFF; margin:1em 1ex 1ex 1ex; padding: 1em; text-align:left"> | ||
Línea 80: | Línea 94: | ||
<code style="background: #FFFFFF">$Columnas([Municipios], {{STR|"[#Municipio]"}}, {{STR|"[#CodProvincia]"}})</code> | <code style="background: #FFFFFF">$Columnas([Municipios], {{STR|"[#Municipio]"}}, {{STR|"[#CodProvincia]"}})</code> | ||
</blockquote> | </blockquote> | ||
+ | |||
+ | ===<code>$AgruparSuma</code>=== | ||
<blockquote style="border: 2px solid #993365; background: #FFFFFF; margin:1em 1ex 1ex 1ex; padding: 1em; text-align:left"> | <blockquote style="border: 2px solid #993365; background: #FFFFFF; margin:1em 1ex 1ex 1ex; padding: 1em; text-align:left"> |
Revisión del 14:56 21 abr 2009
$Filtrar
$Filtrar(M: <code>matriz
, Condicion:texto
):matriz
</code>
- Descripción
Devuelve una matriz que introducimos como parámetro de la función, pero con aquellos elementos que cumplan la condición especificada en el segundo parámetro.
- Descripción
- Ejemplos
$Filtrar([Municipios], "[#Isla]=[Gran Canaria]") <code>//devuelve una matriz de los municipios de una determinada isla, tras evaluar el campo [Isla]
</code>
$Filtrar($Matriz[Representantes], "([#Tipo] = 'Secundario') y ([#Cargo] ='Directivo')")
$Ordenar
$Ordenar(M: <code>matriz
, Columna:texto
, Ascendente:lógico
):matriz
</code>
- Descripción
Devuelve una matriz cuyas filas estarán ordenadas en función de la columna que indiquemos como parámetro. Podrán ordenarse ascendentemente (verdadero) o descendentemente (falso).
- Descripción
- Ejemplo
$Ordenar([Asignaturas], <code>"[#Curso]"
, verdadero)//devuelve una matriz con las asignaturas ordenadas por curso de forma ascendente
</code>
$EliminarFilasRepetidas
$EliminarFilasRepetidas(M: <code>matriz
):matriz
</code>
- Descripción
Elimina las filas repetidas de una matriz que pasamos a la función como parámetro de entrada.
- Descripción
- Ejemplo
PENDIENTE
$MatrizFila
$MatrizFila(Expresion: <code>texto
{, E:texto
}):matriz
</code>
- Descripción
Devuelve una matriz de una sola fila, donde los valores son obtenidos de campos definidos. La expresión corresponderá a una asignación con el nombre de la columna y a continuación la expresión de un campo donde obtener el valor. La forma de la expresión es "Nombre_columna = [Campo]"
- Descripción
- Ejemplo
$MatrizFila("[Nombre] = [Denominación]->[Datos del promotor].[Promotor]")
$RenombrarColumnas
$RenombrarColumnas(M: <code>matriz
, Actual:texto
, Nuevo:texto
{, A:texto
, N:texto
}):matriz
</code>
- Descripción
Devuelve una matriz con las columnas «Actual» renombradas por «Nuevo».
- Descripción
- Ejemplo
$RenombrarColumnas(M, <code>"Cod"
,"Código"
,"Den"
,"Denominación"
) {{COM|//devuelve la matriz donde las columnas: "Cod" y "Den" se han renombrado por "Código" y "Denominación"</code>
$RenombrarColumnas
$RenombrarColumnas(M: <code>matriz
, Actual:texto
, Nuevo:texto
{, A:texto
, N:texto
}):matriz
</code>
- Descripción
Devuelve una matriz con las columnas «Actual» renombradas por «Nuevo».
- Descripción
- Ejemplo
$RenombrarColumnas(M, <code>"Cod"
,"Código"
,"Den"
,"Denominación"
)//devuelve la matriz donde las columnas: "Cod" y "Den" se han renombrado por "Código" y "Denominación"
</code>
$Columnas
$Columnas(M: <code>matriz
, Columna:texto
{, C:texto
}):matriz
</code>
- Descripción
Función que devuelve una matriz con las columnas seleccionadas de otra matriz que introducimos como parámetro de entrada.
- Descripción
- Ejemplo
$Columnas([Municipios], <code>"[#Municipio]"
,"[#CodProvincia]"
)</code>
$AgruparSuma
$AgruparSuma(M: <code>matriz
, Suma:texto
, Agrupa:texto
{, A:texto
}):matriz
</code>
- Descripción
Devuelve una matriz donde se agruparán las filas cuando exista una coincidencia entre los valores de las columnas «Agrupa» que se especifiquen. Al encontrar una coincidencia se sumarán los valores de las celdas «Suma» de cada coincidencia y el resultado se escribirá en la celda resultante de la columna «Suma». Se creará por tanto, una sola fila, con una columna «Suma» y la fusión de las columnas cuyos valores coincidan. La matriz devuelta sólo constará de las columnas «Agrupa» y la columna «Suma», que ha de ser numérica.
- Descripción
- Ejemplo
$AgruparSuma(M, <code>"Importe"
,"Producto"
,"Categoría"
)//devuelve una matriz con las tres columnas donde siempre que coincida los valores del par «Producto» y «Categoría», los valores de «Importe» se suman
</code>