Diferencia entre revisiones de «Tarea I: Creando una oficina sin papeles»
De Egeasy
Línea 1: | Línea 1: | ||
[[Construir_una_aplicación_paso_a_paso|Construir una aplicación paso a paso]] | [[Construir_una_aplicación_paso_a_paso|Construir una aplicación paso a paso]] | ||
+ | |||
+ | <div style=" margin: 1em 1em 1em 1em" class="NavFrame"> | ||
+ | <div style="background:#C1CDC1; border:1px solid green;" class="NavHead">Estadísticas de Francesco Totti en la Selección Nacional</div> | ||
+ | <div class="NavContent" style="font-size:normal; text-align:center"> | ||
+ | <center> | ||
+ | </center> | ||
+ | </div><div class="NavFrame" style="clear: none; display: none"></div></div> | ||
==Siguiente tarea== | ==Siguiente tarea== |
Revisión del 16:18 11 dic 2008
Construir una aplicación paso a paso
Estadísticas de Francesco Totti en la Selección Nacional
Siguiente tarea
Véase también
- Tarea A: Libros y registro de entrada y salida
- Tarea B: Mejorando la numeración del registro
- Tarea C: Evolucionando la introducción de datos
- Tarea D: Validar la introducción de datos
- Tarea E: Utilizar el registro como un almacén de documentación
- Tarea F: Abriendo el registro al resto de las oficinas
- Tarea G: Evitando la repliación de código
- Tarea H: Emitir certificados de documentación