Diferencia entre revisiones de «Desarrollar con egEasy paso a paso»
Línea 2: | Línea 2: | ||
En esta primera parte describiremos un sencillo sistema de información y veremos, paso a paso, cómo implementarlo en la plataforma. | En esta primera parte describiremos un sencillo sistema de información y veremos, paso a paso, cómo implementarlo en la plataforma. | ||
− | + | __TOC__ | |
== Registro de entrada y salida == | == Registro de entrada y salida == | ||
+ | :La mayoría de las organizaciones, tanto públicas como privadas, necesitan un registro | ||
+ | de entrada y salida que les permita llevar un control sobre el flujo de documentación | ||
+ | entre la organización y el exterior. Normalmente, este registro se lleva a cabo | ||
+ | disponiendo libros específicos para cada operación. Cada vez que se produce una | ||
+ | entrada (o salida) se realiza una anotación en el libro correspondiente, asignándole un | ||
+ | número y apuntado la fecha, el destinatario y la documentación adjunta. El siguiente | ||
+ | esquema describiría los conceptos básicos que le darían soporte al registro. | ||
+ | En esta figura lo que decimos es: | ||
+ | *Un libro de entrada se compone de muchas entradas. Cada Entrada tiene Número, Fecha, Remitente (quien presenta la documentación) y Destinatario (a qué departamento de la organización se dirige). Adicionalmente, puede tener uno o más documentos adjuntos. | ||
+ | *Un libro de salida se compone de muchas salidas. Cada Salida tiene Número, Fecha, Origen (departamento de la organización de donde sale el documento) y Destinatario (persona a la que va dirigido). Además, puede tener uno o más documentos adjuntos. | ||
+ | |||
+ | ==Tarea 1== | ||
+ | ==Tarea 2== | ||
+ | ==Tarea 3== | ||
+ | ==Tarea 4== | ||
+ | ==Tarea 5== |
Revisión del 14:28 25 nov 2008
Esta sección es un tutorial para aprender a desarrollar con la plataforma egEasy. En esta primera parte describiremos un sencillo sistema de información y veremos, paso a paso, cómo implementarlo en la plataforma.
Registro de entrada y salida
- La mayoría de las organizaciones, tanto públicas como privadas, necesitan un registro
de entrada y salida que les permita llevar un control sobre el flujo de documentación entre la organización y el exterior. Normalmente, este registro se lleva a cabo disponiendo libros específicos para cada operación. Cada vez que se produce una entrada (o salida) se realiza una anotación en el libro correspondiente, asignándole un número y apuntado la fecha, el destinatario y la documentación adjunta. El siguiente esquema describiría los conceptos básicos que le darían soporte al registro. En esta figura lo que decimos es:
- Un libro de entrada se compone de muchas entradas. Cada Entrada tiene Número, Fecha, Remitente (quien presenta la documentación) y Destinatario (a qué departamento de la organización se dirige). Adicionalmente, puede tener uno o más documentos adjuntos.
- Un libro de salida se compone de muchas salidas. Cada Salida tiene Número, Fecha, Origen (departamento de la organización de donde sale el documento) y Destinatario (persona a la que va dirigido). Además, puede tener uno o más documentos adjuntos.