Diferencia entre revisiones de «Manejo de colecciones»
De Egeasy
| (No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| + | __NOTOC__ | ||
| + | ===<code>$SeleccionarObjetoPorDefinicion</code>=== | ||
<blockquote style="border: 2px solid #993365; background: #FFFFFF; margin:1em 1ex 1ex 1ex; padding: 1em; text-align:left"> | <blockquote style="border: 2px solid #993365; background: #FFFFFF; margin:1em 1ex 1ex 1ex; padding: 1em; text-align:left"> | ||
<code>'''$SeleccionarObjetoPorDefinicion'''(C: {{T|colección}}, D: {{T|definición}}): {{T|contenedor}}</code></blockquote> | <code>'''$SeleccionarObjetoPorDefinicion'''(C: {{T|colección}}, D: {{T|definición}}): {{T|contenedor}}</code></blockquote> | ||
| Línea 9: | Línea 11: | ||
<code style="background: #FFFFFF">$SeleccionarObjetoPorDefinicion([Contenido], {{STR|"[Hoja contable]"}}) {{COM|//devuelve la primera hoja contable que encuentre en la colección especificada}}</code> | <code style="background: #FFFFFF">$SeleccionarObjetoPorDefinicion([Contenido], {{STR|"[Hoja contable]"}}) {{COM|//devuelve la primera hoja contable que encuentre en la colección especificada}}</code> | ||
</blockquote> | </blockquote> | ||
| + | |||
| + | ===<code>$SeleccionarObjetosPorDefinicion</code>=== | ||
<blockquote style="border: 2px solid #993365; background: #FFFFFF; margin:1em 1ex 1ex 1ex; padding: 1em; text-align:left"> | <blockquote style="border: 2px solid #993365; background: #FFFFFF; margin:1em 1ex 1ex 1ex; padding: 1em; text-align:left"> | ||
| Línea 20: | Línea 24: | ||
<code style="background: #FFFFFF">$SeleccionarObjetosPorDefinicion([Contenido], {{STR|"[Hoja contable]"}}) {{COM|//devuelve todas las hojas contables contenidas en la colección}}</code> | <code style="background: #FFFFFF">$SeleccionarObjetosPorDefinicion([Contenido], {{STR|"[Hoja contable]"}}) {{COM|//devuelve todas las hojas contables contenidas en la colección}}</code> | ||
</blockquote> | </blockquote> | ||
| + | |||
| + | [[Categoría:ODL]] | ||
| + | [[Categoría:Funciones]] | ||
Revisión actual del 13:17 22 abr 2009
$SeleccionarObjetoPorDefinicion
$SeleccionarObjetoPorDefinicion(C: <code>colección, D:definición):contenedor</code>
- Descripción
Devuelve en forma de matriz el primer contenedor de una colección que cumple la definición.
- Descripción
- Ejemplo
$SeleccionarObjetoPorDefinicion([Contenido], <code>"[Hoja contable]")//devuelve la primera hoja contable que encuentre en la colección especificada</code>
$SeleccionarObjetosPorDefinicion
$SeleccionarObjetosPorDefinicion(C: <code>colección, D:definición):matriz</code>
- Descripción
Devuelve una matriz con todos aquellos objetos de la colección que cumplan la definición.
- Descripción
- Ejemplo
$SeleccionarObjetosPorDefinicion([Contenido], <code>"[Hoja contable]")//devuelve todas las hojas contables contenidas en la colección</code>