Diferencia entre revisiones de «Indicadores de tipo»
(No se muestran 6 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | __NOTOC__ | ||
+ | ===<code>$Tabla</code>=== | ||
<blockquote style="border: 2px solid #993365; background: #FFFFFF; margin:1em 1ex 1ex 1ex; padding: 1em; text-align:left"> | <blockquote style="border: 2px solid #993365; background: #FFFFFF; margin:1em 1ex 1ex 1ex; padding: 1em; text-align:left"> | ||
− | <code>'''$Tabla'''(E: {{T|expresión}}): {{T|tabla}}</code | + | <code>'''$Tabla'''(E: {{T|expresión}}): {{T|tabla}}</code></blockquote> |
− | :*'''Descripción'''<p>Indica | + | :*'''Descripción'''<p>Indica una tabla como resultado de una expresión. El resultado de la expresión ha de corresponder con el tipo a convertir. Muy útil cuando la expresión no es evaluada, por ejemplo por el acceso al dominio.</p> |
:*'''Ejemplo''' | :*'''Ejemplo''' | ||
Línea 9: | Línea 11: | ||
<code style="background: #FFFFFF">$Tabla([&Dominio]->[Datos generales].[Auditores])</code> | <code style="background: #FFFFFF">$Tabla([&Dominio]->[Datos generales].[Auditores])</code> | ||
</blockquote> | </blockquote> | ||
+ | |||
+ | ===<code>$Lista</code>=== | ||
+ | |||
+ | <blockquote style="border: 2px solid #993365; background: #FFFFFF; margin:1em 1ex 1ex 1ex; padding: 1em; text-align:left"> | ||
+ | <code>'''$Lista'''(E: {{T|expresión}}): {{T|lista_comprobacion}}</code></blockquote> | ||
+ | |||
+ | :*'''Descripción'''<p>Indica una lista como resultado de una expresión. El resultado de la expresión ha de corresponder con el tipo a convertir. Muy útil cuando la expresión no es evaluada, por ejemplo por el acceso al dominio.</p> | ||
+ | |||
+ | :*'''Ejemplo''' | ||
<blockquote style="border: 1px dashed #2F6FAB; background: #FFFFFF; margin:1em 15ex 5ex 15ex; padding: 1em; text-align:left;"> | <blockquote style="border: 1px dashed #2F6FAB; background: #FFFFFF; margin:1em 15ex 5ex 15ex; padding: 1em; text-align:left;"> | ||
<code style="background: #FFFFFF">$Lista([Revisión].[Documentación a requerir])</code> | <code style="background: #FFFFFF">$Lista([Revisión].[Documentación a requerir])</code> | ||
</blockquote> | </blockquote> | ||
+ | |||
+ | ===<code>$Vinculo</code>=== | ||
+ | |||
+ | <blockquote style="border: 2px solid #993365; background: #FFFFFF; margin:1em 1ex 1ex 1ex; padding: 1em; text-align:left"> | ||
+ | <code>'''$Vinculo'''(E: {{T|expresión}}): {{T|vínculo}}</code></blockquote> | ||
+ | |||
+ | :*'''Descripción'''<p>Indica un vínculo como resultado de una expresión. El resultado de la expresión ha de corresponder con el tipo a convertir. Muy útil cuando la expresión no es evaluada, por ejemplo por el acceso al dominio.</p> | ||
+ | |||
+ | :*'''Ejemplo''' | ||
<blockquote style="border: 1px dashed #2F6FAB; background: #FFFFFF; margin:1em 15ex 5ex 15ex; padding: 1em; text-align:left;"> | <blockquote style="border: 1px dashed #2F6FAB; background: #FFFFFF; margin:1em 15ex 5ex 15ex; padding: 1em; text-align:left;"> | ||
<code style="background: #FFFFFF">$Vinculo([&Destino]->[Datos generales].[Delegado])</code> | <code style="background: #FFFFFF">$Vinculo([&Destino]->[Datos generales].[Delegado])</code> | ||
</blockquote> | </blockquote> | ||
+ | |||
+ | ===<code>$Coleccion</code>=== | ||
+ | |||
+ | <blockquote style="border: 2px solid #993365; background: #FFFFFF; margin:1em 1ex 1ex 1ex; padding: 1em; text-align:left"> | ||
+ | <code>'''$Coleccion'''(E: {{T|expresión}}): {{T|colección}}</code></blockquote> | ||
+ | |||
+ | :*'''Descripción'''<p>Indica una colección como resultado de una expresión. El resultado de la expresión ha de corresponder con el tipo a convertir. Muy útil cuando la expresión no es evaluada, por ejemplo por el acceso al dominio.</p> | ||
+ | |||
+ | :*'''Ejemplo''' | ||
<blockquote style="border: 1px dashed #2F6FAB; background: #FFFFFF; margin:1em 15ex 5ex 15ex; padding: 1em; text-align:left;"> | <blockquote style="border: 1px dashed #2F6FAB; background: #FFFFFF; margin:1em 15ex 5ex 15ex; padding: 1em; text-align:left;"> | ||
<code style="background: #FFFFFF">$Coleccion([Carpeta de concesión]->[Contenido])</code> | <code style="background: #FFFFFF">$Coleccion([Carpeta de concesión]->[Contenido])</code> | ||
</blockquote> | </blockquote> | ||
+ | |||
+ | [[Categoría:ODL]] | ||
+ | [[Categoría:Funciones]] |
Revisión actual del 13:16 22 abr 2009
$Tabla
$Tabla(E: <code>expresión
):tabla
</code>
- Descripción
Indica una tabla como resultado de una expresión. El resultado de la expresión ha de corresponder con el tipo a convertir. Muy útil cuando la expresión no es evaluada, por ejemplo por el acceso al dominio.
- Descripción
- Ejemplo
$Tabla([&Dominio]->[Datos generales].[Auditores])
$Lista
$Lista(E: <code>expresión
):lista_comprobacion
</code>
- Descripción
Indica una lista como resultado de una expresión. El resultado de la expresión ha de corresponder con el tipo a convertir. Muy útil cuando la expresión no es evaluada, por ejemplo por el acceso al dominio.
- Descripción
- Ejemplo
$Lista([Revisión].[Documentación a requerir])
$Vinculo
$Vinculo(E: <code>expresión
):vínculo
</code>
- Descripción
Indica un vínculo como resultado de una expresión. El resultado de la expresión ha de corresponder con el tipo a convertir. Muy útil cuando la expresión no es evaluada, por ejemplo por el acceso al dominio.
- Descripción
- Ejemplo
$Vinculo([&Destino]->[Datos generales].[Delegado])
$Coleccion
$Coleccion(E: <code>expresión
):colección
</code>
- Descripción
Indica una colección como resultado de una expresión. El resultado de la expresión ha de corresponder con el tipo a convertir. Muy útil cuando la expresión no es evaluada, por ejemplo por el acceso al dominio.
- Descripción
- Ejemplo
$Coleccion([Carpeta de concesión]->[Contenido])