Información de «Manejo de matrices»
De Egeasy
Información básica
Título visualizado | Manejo de matrices |
Criterio de ordenación predeterminado | Manejo de matrices |
Longitud de la página (en bytes) | 8876 |
Identificador de la página | 1569 |
Idioma de la página | español (es) |
Modelo de contenido de la página | texto wiki |
Indización por robots | Permitido |
Número de redirecciones a esta página | 0 |
Protección de página
Editar | Permitir todos los usuarios (infinito) |
Pueden trasladar | Permitir todos los usuarios (infinito) |
Historial de ediciones
Creador de la página | Irodriguez (Discusión | contribuciones) |
Fecha de creación de la página | 14:01 13 abr 2009 |
Último editor | Jrodriguez (Discusión | contribuciones) |
Fecha de la última edición | 13:46 13 feb 2012 |
Número total de ediciones | 19 |
Número total de autores distintos | 2 |
Número de ediciones recientes (en los últimos 90 días) | 0 |
Número de autores distintos recientes | 0 |
Propiedades de página
Plantillas incluidas (3) | Plantillas usadas en esta página: |