Información de «Cálculo con matrices»
De Egeasy
Información básica
Título visualizado | Cálculo con matrices |
Criterio de ordenación predeterminado | Cálculo con matrices |
Longitud de la página (en bytes) | 5205 |
Identificador de la página | 1585 |
Idioma de la página | español (es) |
Modelo de contenido de la página | texto wiki |
Indización por robots | Permitido |
Número de redirecciones a esta página | 0 |
Protección de página
Editar | Permitir todos los usuarios (infinito) |
Pueden trasladar | Permitir todos los usuarios (infinito) |
Historial de ediciones
Creador de la página | Irodriguez (Discusión | contribuciones) |
Fecha de creación de la página | 11:19 21 abr 2009 |
Último editor | Irodriguez (Discusión | contribuciones) |
Fecha de la última edición | 11:28 7 ago 2009 |
Número total de ediciones | 7 |
Número total de autores distintos | 1 |
Número de ediciones recientes (en los últimos 90 días) | 0 |
Número de autores distintos recientes | 0 |
Propiedades de página
Plantillas incluidas (3) | Plantillas usadas en esta página: |